A DELTA 3 2000 Air entrega quase 2kWh de energia em uma estação vertical, silenciosa e fácil de guardar. São 1.920Wh de capacidade com bateria LiFePO₄, 1.000W de potência contínua, UPS em menos de 10ms e recarga completa em cerca de 2 horas pela tomada. Disponível nas versões 127V e 220V com tomada padrão brasileiro.
1.920Wh para longas horas de autonomia
Capacidade quase duas vezes maior que a de uma DELTA 3 de 1kWh, ideal para manter geladeira, internet, iluminação, TV e eletrônicos funcionando por mais tempo durante quedas de energia, viagens e acampamentos.
1.000W contínuos, pico de 2.000W e X-Boost até 1.500W
Inversor de onda senoidal pura. O X-Boost permite operar aparelhos resistivos de até 1.500W (como chaleiras e secadores) com potência reduzida.
Tomada, solar, veículo ou gerador
UPS em menos de 10ms e controle pelo EcoFlow App
Em uma queda de energia, a estação assume os equipamentos conectados automaticamente em menos de 10ms. Wi-Fi e Bluetooth permitem acompanhar consumo, carga e configurações pelo celular. Operação silenciosa (abaixo de 44dB).
127V ou 220V
São versões distintas: a saída AC não é bivolt. Selecione a voltagem da sua rede antes de finalizar a compra.
| Modelo | EcoFlow DELTA 3 2000 Air (EF-DL3-MA) |
| Capacidade | 1.920Wh (19,2V / 100Ah) |
| Bateria | LiFePO₄ / LFP — aprox. 3.000 ciclos até 70% da capacidade |
| Saída AC | 2 tomadas padrão BR, onda senoidal pura — 1.000W contínuos, pico 2.000W, X-Boost 1.500W |
| Tensão de saída | 127V~60Hz ou 220V~60Hz (conforme versão) |
| USB-A | 2 × 5V / 2,4A — 12W por porta |
| USB-C | 2 × até 18W por porta (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A) |
| Entrada AC | Versão 127V: 100–127V~ 50/60Hz 10A · Versão 220V: 220–240V~ 50/60Hz 10A — até 1.000W |
| Entrada solar | 2 × XT60 — 12–60V / 15A / 500W máx. cada (1.000W total) |
| Entrada veicular | 12–48V / 8A — 384W máx. |
| UPS | <10ms |
| Conectividade | Wi-Fi 2,4GHz e Bluetooth — EcoFlow App |
| Peso | aprox. 17,5 kg |
| Dimensões | aprox. 22,0 × 22,3 × 42,6 cm (L × P × A) |
| Temperatura de descarga | -10°C a 45°C |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Cabo solar (XT60) e cabo veicular são vendidos separadamente. As portas USB-C são de até 18W: para notebooks, utilize a saída AC. Imagens ilustrativas — o produto entregue possui tomadas no padrão brasileiro.
| 1 x de R$6.699,00 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 2 x de R$3.349,50 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 3 x de R$2.233,00 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 4 x de R$1.674,75 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 5 x de R$1.339,80 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 6 x de R$1.116,50 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 7 x de R$957,00 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 8 x de R$837,38 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 9 x de R$744,33 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 10 x de R$669,90 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 11 x de R$609,00 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 12 x de R$558,25 sem juros | Total R$6.699,00 |
| 1 x de R$6.699,00 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 2 x de R$3.349,50 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 3 x de R$2.233,00 sem juros | Total R$6.699,00 | |
| 4 x de R$1.865,00 | Total R$7.460,01 | |
| 5 x de R$1.531,53 | Total R$7.657,63 | |
| 6 x de R$1.276,38 | Total R$7.658,30 | |
| 7 x de R$1.117,01 | Total R$7.819,07 | |
| 8 x de R$977,47 | Total R$7.819,74 | |
| 9 x de R$890,89 | Total R$8.018,03 | |
| 10 x de R$808,23 | Total R$8.082,34 | |
| 11 x de R$734,82 | Total R$8.083,01 | |
| 12 x de R$681,68 | Total R$8.180,15 |
