A EcoFlow DELTA Pro 3 é uma estação de alta capacidade para quem precisa alimentar cargas importantes por longos períodos. Com 4.096Wh, 4.000W de potência contínua e arquitetura 120/240V, ela atende desde contingência residencial até aplicações profissionais e off-grid.
POTÊNCIA
A DELTA Pro 3 foi projetada para equipamentos de maior demanda, com saída estável e reserva de potência para eletrodomésticos, ferramentas e cargas críticas compatíveis.
CAPACIDADE
A capacidade base de 4kWh pode ser ampliada com até duas baterias extras compatíveis, criando um sistema de energia de longa duração.
RECARGA
Duas entradas solares independentes permitem trabalhar com arranjos de baixa e alta tensão e acelerar a recuperação de energia fora da rede.
BACKUP E CONTROLE
A transferência em menos de 10ms ajuda a manter equipamentos compatíveis operando durante falhas de rede. Wi-Fi, Bluetooth e CAN ampliam as possibilidades de monitoramento e integração.
EXPANSÃO
O anúncio possui configurações sem bateria extra, com uma bateria adicional ou com duas baterias adicionais, conforme a variação selecionada.
MONTE SEU KIT SOLAR
Os painéis são modelos EcoFlow e podem ser enviados em volume separado da estação.
| Sem Painel Solar | Somente a estação |
| Painel Solar Portátil EF 45W | 1,4 kg — dobrado 22,2 × 30,9 × 4,0 cm |
| Painel Solar Portátil EF 60W | 2,0 kg — dobrado 31,7 × 30,9 × 4,5 cm |
| Painel Solar Portátil EF 110W | 3,3 kg — dobrado 54,4 × 41,3 × 3,6 cm |
| Painel Solar Portátil EF 125W | 4,2 kg — 115,4 × 61,2 × 2,2 cm (modular) |
| Painel Solar Portátil EF 160W | 3,8 kg — dobrado 60,9 × 59,8 × 2,6 cm |
| Painel Solar Portátil EF 220W | 5,1 kg — dobrado 60,3 × 59,8 × 3,6 cm |
| Painel Solar Portátil EF 400W | aprox. 16 kg — dobrado 105,8 × 62,0 × 2,5 cm |
| Capacidade | 4.096Wh |
| Expansão | até 12.288Wh |
| Potência AC | 4.000W |
| Pico | 8.000W |
| X-Boost | até 6.000W |
| Bateria | LiFePO₄ / LFP — aprox. 4.000 ciclos até 80% |
| Solar | até 2.600W |
| UPS | <10ms |
| USB-C | 2 × até 100W |
| Saída DC 12V | até 378W |
| Peso | aprox. 51,5 kg |
| Dimensões | 69,3 × 34,1 × 41,0 cm |
Importante: a DELTA Pro 3 possui arquitetura elétrica própria 120/240V. Confirme a versão, o padrão de tomadas e a compatibilidade dos equipamentos antes da compra.
GARANTIA
A EcoFlow DELTA Pro 3 tem 5 anos de garantia do fabricante contra defeitos, válida no Brasil com a nota fiscal da DaPesada, revenda autorizada EcoFlow. Somamos a isso 3 meses de garantia da loja e suporte direto pelo WhatsApp e na loja física em São Paulo.
AUTONOMIA
Estimativa com 4.096Wh de capacidade e cerca de 85% de energia útil (perdas do inversor). Aparelho por aparelho, ligado sozinho:
| Aparelho | Consumo médio | Autonomia |
| Geladeira (ciclo médio) | 60 W | 2 dias |
| Roteador + modem | 15 W | 10 dias |
| Notebook | 60 W | 2 dias |
| TV LED 50" | 100 W | 35 h |
| Ventilador | 50 W | 3 dias |
| Lâmpadas LED (5 un.) | 40 W | 4 dias |
| Celulares (carga) | 12 W | 12 dias |
Para vários aparelhos ao mesmo tempo, some os consumos. Regra rápida: autonomia (h) ≈ 3482 ÷ potência total em W. Use a calculadora de energia do site para o seu caso.
Funciona como nobreak (UPS)?
Sim. A transferência acontece em menos de 10 ms, o que ajuda a manter equipamentos compatíveis operando durante falhas da rede elétrica.
Posso usar com painel solar? Qual a entrada máxima?
Sim. São duas entradas independentes: High-PV de 30–150V / 15A / até 1.600W e Low-PV de 11–60V / 20A / até 1.000W, somando até 2.600W de entrada solar.
A saída é 127V ou 220V? É bivolt?
A DELTA Pro 3 tem arquitetura elétrica própria 120/240V. Antes da compra, confirme a versão, o padrão de tomadas e a compatibilidade dos seus equipamentos; em caso de dúvida, fale com a nossa equipe.
Dá para expandir a capacidade?
Sim. A capacidade base de 4.096Wh pode ser ampliada com até duas baterias extras compatíveis, chegando a 12.288Wh. O anúncio tem variações sem bateria extra, com uma ou com duas baterias adicionais.
Qual a garantia?
5 anos de garantia do fabricante EcoFlow, válida no Brasil com a nota fiscal da DaPesada, mais 3 meses de garantia da loja. Qualquer problema, chame no WhatsApp ou venha à loja em Santa Efigênia.
Posso retirar na loja?
Sim. Retire na loja física na Rua dos Gusmões, 178, Santa Efigênia, São Paulo/SP. Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.
| 1 x de R$32.199,00 sem juros | Total R$32.199,00 |
| 2 x de R$16.099,50 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 3 x de R$10.733,00 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 4 x de R$8.049,75 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 5 x de R$6.439,80 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 6 x de R$5.366,50 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 7 x de R$5.558,93 | Total R$38.912,49 | |
| 8 x de R$4.878,95 | Total R$39.031,63 | |
| 9 x de R$4.350,08 | Total R$39.150,76 | |
| 10 x de R$3.936,01 | Total R$39.360,06 | |
| 11 x de R$3.597,21 | Total R$39.569,35 | |
| 12 x de R$3.312,20 | Total R$39.746,45 |
| 1 x de R$32.199,00 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 2 x de R$16.099,50 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 3 x de R$10.733,00 sem juros | Total R$32.199,00 | |
| 4 x de R$8.964,20 | Total R$35.856,81 | |
| 5 x de R$7.361,34 | Total R$36.806,68 | |
| 6 x de R$6.134,98 | Total R$36.809,90 | |
| 7 x de R$5.368,95 | Total R$37.582,67 | |
| 8 x de R$4.698,24 | Total R$37.585,89 | |
| 9 x de R$4.282,11 | Total R$38.538,98 | |
| 10 x de R$3.884,81 | Total R$38.848,09 | |
| 11 x de R$3.531,94 | Total R$38.851,31 | |
| 12 x de R$3.276,52 | Total R$39.318,20 |
