Mais autonomia para o ecossistema Apex 300. A BLUETTI B300K2 acrescenta 2764,8Wh ao sistema, tornando o conjunto adequado a períodos mais longos de backup ou uso off-grid.
Atenção: confirme a compatibilidade e os cabos necessários. O módulo depende de uma estação ou sistema compatível.
| 1 x de R$11.582,01 sem juros | Total R$11.582,01 |
| 2 x de R$5.791,01 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 3 x de R$3.860,67 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 4 x de R$2.895,50 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 5 x de R$2.316,40 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 6 x de R$1.930,34 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 7 x de R$1.654,57 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 8 x de R$1.447,75 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 9 x de R$1.286,89 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 10 x de R$1.158,20 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 11 x de R$1.052,91 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 12 x de R$965,17 sem juros | Total R$11.582,01 |
| 1 x de R$11.582,01 sem juros | Total R$11.582,01 | |
| 2 x de R$6.349,26 | Total R$12.698,52 | |
| 3 x de R$4.294,22 | Total R$12.882,67 | |
| 4 x de R$3.224,43 | Total R$12.897,73 | |
| 5 x de R$2.647,88 | Total R$13.239,40 | |
| 6 x de R$2.206,76 | Total R$13.240,55 | |
| 7 x de R$1.931,22 | Total R$13.518,52 | |
| 8 x de R$1.689,96 | Total R$13.519,68 | |
| 9 x de R$1.540,28 | Total R$13.862,51 | |
| 10 x de R$1.397,37 | Total R$13.973,70 | |
| 11 x de R$1.270,44 | Total R$13.974,85 | |
| 12 x de R$1.178,57 | Total R$14.142,79 |
